您好,欢迎访问东莞市润银实业有限公司的官网!
东莞市润银实业有限公司
4产品中心
瑞典标准SMS-1586 O形圈规格尺寸

瑞典标准SMS-1586 O形圈规格尺寸

 详情说明
d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2
3.1 1.6 19.2 3 44.2 5.7 289.3 5.7
4.1 1.6 22.2 3 49.2 5.7 299.3 5.7
5.1 1.6 24.2 3 54.2 5.7 319.3 5.7
6.1 1.6 26.2 3 59.2 5.7 339.3 5.7
7.1 1.6 29.2 3 64.2 5.7 359.3 5.7
8.1 1.6 32.2 3 69.2 5.7 379.3 5.7
9.1 1.6 34.2 3 74.2 5.7 399.3 5.7
10.1 1.6 36.2 3 79.2 5.7 419.3 5.7
11.1 1.6 39.2 3 84.1 5.7 439.3 5.7
12.1 1.6 42.3 3 89.1 5.7 459.3 5.7
13.1 1.6 44.2 3 94.1 5.7 479.3 5.7
14.1 1.6 49.2 3 99.1 5.7 499.3 5.7
15.1 1.6 54.2 3 104.1 5.7
16.1 1.6 59.2 3 109.1 5.7
17.1 1.6 64.5 3 114.3 5.7
18.1 1.6 69.5 3 119.3 5.7 114.1 8.4
19.1 1.6 74.5 3 124.3 5.7 149.1 8.4
22.1 1.6 79.5 3 129.3 5.7 154.1 8.4
25.1 1.6 84.5 3 134.3 5.7 159.1 8.4
27.1 1.6 89.5 3 139.3 5.7 164.1 8.4
29.1 1.6 94.5 3 144.3 5.7 169.1 8.4
32.1 1.6 99.5 3 149.3 5.7 174.1 8.4
35.1 1.6 104.5 3 154.3 5.7 179.1 8.4
37.1 1.6 109.5 3 159.3 5.7 184.1 8.4
114.5 3 164.3 5.7 189.1 8.4
3.3 2.4 119.5 3 169.3 5.7 194.1 8.4
4.3 2.4 124.5 3 174.3 5.7 199.1 8.4
5.3 2.4 129.5 3 179.3 5.7 209.1 8.4
6.3 2.4 134.5 3 184.3 5.7 219.1 8.4
7.3 2.4 139.5 3 189.3 5.7 229.1 8.4
8.3 2.4 144.5 3 194.3 5.7 239.1 8.4
9.3 2.4 199.3 5.7 249.1 8.4
10.3 2.4 209.3 5.7
11.3 2.4 219.3 5.7
12.3 2.4 229.3 5.7
13.3 2.4 239.3 5.7
14.3 2.4 249.3 5.7
15.3 2.4 259.3 5.7
16.3 2.4 269.3 5.7
17.3 2.4 279.3 5.7
公众号

公众号二维码

咨询热线
0769-8338-3053

APP

手机APP

联系人:童经理
13712163476

返回顶部